Home Products Contact Us  
Group Industry
Industry Sectors
ZhongTie Technology Co.,Ltd
JinRuiDa Technology Co.,Ltd
Brief Introduction
Hardware Resources
Products and Services
Contact Us
Machinery Manufacturing
Steel Structure Manufacturing
JinRuiDa Investment
JinRuiDa New Materials
JinRuiDa Electronic
JinRuiDa Equipment
 
 
JinRuiDa Technology Co.,Ltd Hardware Resources
equipment list
 序号  设备名称  设备型号  数量  加工尺寸(行程)范围
 1  卧式加工中心  DOOSAN-H100  3  2000×1250×1250
 2  卧式加工中心  DOOSAN-HM800  10  1250×1000×1000
 3  卧式加工中心  DOOSAN-HM630  2  1000×800×850
 4  卧式加工中心  DOOSAN-HM500  2  800×650×650
 5  卧式加工中心  MAR-500H  3  800×700×700
 6  五面体加工中心  FP40  1  4000×2500×1200
 7  立式加工中心  DOOSAN-SCMV-920  2  920×510×510
 8  立式加工中心  VX50N-FOIMD  2  800×500×500
 9  立式加工中心  DOOSAN-NM515  3  1000×600×500
 10  立式加工中心  KV45  2  800×500×500
 11  立式加工中心  TH5660C  2  1500×630×600
 12  立式加工中心  DOOSAN-VM900  1  2000×900×850
 13  数控镗铣加工中心  DOOSAN-DB130CX  1  4000×2000×1500
 14  数控镗铣加工中心  THP6511B  2  2000×1500×1200
 15  卧式镗床  TX6113C/2  3  2000×2000×1600
 16  卧式镗床  TX6111C/2  3  1400×1300×1100
 17  卧式镗床  TX68  1  1000×1000×850
 18  卧式镗床  TX6111T  2  1500×900×900
 19  龙门铣床  HDX20200×600  1  6000×2000×1200
 20  端面铣床  HD×3565×2000  2  2000×800×650
 21  立式车削中心  DOOSAN-PUMA VT900M  1  φ800×500
 22  数控立式车床  GTC250110  2  φ2500×1100
 23  卧式车削中心  DOOSAN-PUMA 2500LSY  1  φ250×800
 24  数控车床  DOOSAN-PUMA205  4  φ150×200
 25  数控车床  DOOSAN-PUMA245  4  φ250×500
 26  数控车床  LBR-370  5  φ300×500
 27  数控车床  LCR-270  8  φ250×200
 28  数控车床  GS200  10  φ250×500
 29  数控车床  CYNC-500PB  15  φ500×1000
 30  数控车床  CAK6163  3  φ630×1200
 31  数控车床  CAK80285D  1  φ800×2850
 32  卧式车床  61100B  1  φ1000×5000
 33  高精度万能外圆磨  MGA1432×1500  2  φ320×1500
 34  精密外圆磨床  M1350×3000  1  φ500×3000
 35  万能外圆磨  M1332BX  5  φ320×1500
 36  摇臂钻床  Z3080  8  φ80

Copyright © 2012 JINRUIDA GROUP SU ICP: 06024102 Law
Technical support: chuanglian.cn    [management]